Les prix maxima des produits pétroliers sont communiqués par le Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur.
Prix maxima en Euro
| A partir du | Hors TVA | TVA incluse | Taux TVA | |
|---|---|---|---|---|
| Gaz liquéfiés | ||||
| Butane (/kg) |
22/05/2013 |
1,6038 | 1,700 | 6 |
| Carburant (/l) | 22/05/2013 | 0,5208 | 0,552 | 6 |
| Propane en bouteille (/kg) | 22/05/2013 | 1,6500 | 1,749 | 6 |
| Propane en vrac (/l) | 22/05/2013 | 0,5123 | 0,543 | 6 |
| Gaz liquéfiés (livraison à domicile) | ||||
| Bouteille d'un poids inférieur à 30 kg net de gaz | 7,510 | |||
| Bouteille d'un poids supérieur à 30 kg net de gaz | 10,010 | |||
| Gasoil Chauffage 1000 ppm S (/l) | ||||
| >=1500 | 22/05/2013 | 0.683 | 0.765 | 12 |
| Gasoil Chauffage 1000 ppm S - Petites quantités | ||||
| 0 - 199 l | 22/05/2013 | 0.7046 | 0.789 | 12 |
| 200 - 599 l | 22/05/2013 | 0.6999 | 0.784 | 12 |
| 600 - 999 l | 22/05/2013 | 0.6971 | 0.781 | 12 |
| 1000 - 1499 l | 22/05/2013 | 0.6924 | 0.775 | 12 |
| Gasoil 1000 ppm S - Autres usages | ||||
| Machines agricoles (camion citerne) | 22/05/2013 | 0.6730 | 0.774 | 15 |
| Machines industrielles (camion citerne) | 22/05/2013 | 0.6940 | 0.798 | 15 |
| Gasoil routier (/l) | ||||
| Pompe | 22/05/2013 | 1.0504 | 1.208 | 15 |
| Camion citerne | 22/05/2013 | 1.0283 | 1.183 | 15 |
| Gasoil Chauffage 10 ppm S (/l) | ||||
| >=1500 l | 22/05/2013 | 0.6946 | 0.778 | 12 |
| Gasoil Chauffage 10 ppm S (/l) - Petites quantités | ||||
| 0 - 199 l | 22/05/2013 | 0.7162 | 0.802 | 12 |
| 200 - 599 l | 22/05/2013 | 0.7115 | 0.797 | 12 |
| 600 - 999 l | 22/05/2013 | 0.7087 | 0.794 | 12 |
| 1000 - 1499 l | 22/05/2013 | 0.7040 | 0.788 | 12 |
| Gasoil 10 ppm S - Autres usages | ||||
| Machines agricoles (camion citerne) | 22/05/2013 | 0.6846 | 0.787 | 15 |
| Machines industrielles (camion citerne) | 22/05/2013 | 0.7056 | 0.811 | 15 |
| Essences (/l) | ||||
| Sans plomb (Super 95 oct) | 22/05/2013 | 1.1757 | 1.352 | 15 |
| Sans plomb (Super 98 oct) | 22/05/2013 | 1.2252 | 1.409 | 15 |

